DIALOGUE GUIDE
複数回のセッションを通じて見えてきた「伝わる指示」と「すれ違いやすい場面」をまとめています。 開発作業をスムーズに進めるための参考にしてください。
GOOD PATTERN
画面を撮って添付し、何をしたいかを一言添えるだけで意図が正確に伝わる。
既存の画面や機能を参照として指定すると、デザインや実装を一致させやすい。
実装結果を見てから「ここが違う」と指摘するのが効率的。
WATCH OUT
管理者は全件見えるが、ユーザーには自分のドキュメントだけ表示するのが基本。
指示するときは誰向けの画面かを明示する。
「ユーザー」「メンバー」「オーナー」などは文脈によって指す対象が違う。
混乱したときはテーブル名・フィールド名で指定する。
一度の指示に詰め込むとどれかが漏れやすい。
CHECK
| 聞き方 | 効果 |
|---|---|
| 今回の件で見落としたところは? | 実装後の見直し。Claude が未修正の関連箇所を洗い出す |
| null 値はありますか? | DB の不整合データを確認する |
| このデータはどこから来たものですか? | 予期しないデータの原因を調べる |
| 〇〇ページと〇〇ページは同じ処理ですか? | 実装の重複や不一致を確認する |
| コミットしてください | 変更を Git に記録する(忘れがち) |
PHRASES
| フレーズ | 意味 |
|---|---|
| 編集画面より | 編集画面(DocEditForm)の実装を参考に同じようにしてほしい |
| 既存の〇〇に追加してください | 新しく作らず、あるファイルに追記してほしい |
| 管理画面全てにも | AdminHeaderBar や共通レイアウトに反映してほしい |
| 揃えてください | 複数の箇所を統一した状態にしてほしい |
| 結果も出して | 実行後の状態(件数・データ)を確認して報告してほしい |
| 〇〇も加えてください | 前の指示の続きとして追加する(文脈を引き継ぐ) |
WORKFLOW
この形式が最も意図が伝わりやすく、手戻りが少なくなります。