分子一覧(分子量・相・融点沸点)
※分子量(g/mol)は elements.json の原子量から自動計算します(融点・沸点はデータがあるものだけ表示)。
表示件数:13 件
| 化学式 | 名称 | 相 | 分子量 | 融点 | 沸点 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C6H12O6 | グルコース(ブドウ糖) | 固体 | 180.156 g/mol | 146.00℃ | - | 加熱で分解しやすい(boilC=null) |
| C12H22O11 | スクロース(ショ糖) | 固体 | 342.297 g/mol | 186.00℃ | - | 加熱で分解しやすい(boilC=null) |
| NaCl | 塩化ナトリウム(食塩) | 固体 | 58.4398 g/mol | 801.00℃ | 1413.00℃ | イオン結晶 |
| CaO | 酸化カルシウム(生石灰) | 固体 | 56.0774 g/mol | 2572.00℃ | 2850.00℃ | |
| KNO3 | 硝酸カリウム | 固体 | 101.1023 g/mol | 334.00℃ | - | 高温で分解しやすい(boilC=null) |
| AgNO3 | 硝酸銀 | 固体 | 169.8722 g/mol | 212.00℃ | - | 加熱で分解しやすい(boilC=null) |
| Ca(OH)2 | 水酸化カルシウム | 固体 | 74.0924 g/mol | - | - | 加熱で分解(約580℃付近で分解)→ melt/boil は null |
| NaOH | 水酸化ナトリウム | 固体 | 39.9968 g/mol | 318.00℃ | 1388.00℃ | 強塩基(高温で分解しやすい場合あり) |
| CaCO3 | 炭酸カルシウム | 固体 | 100.0864 g/mol | - | - | 加熱で分解(約825℃付近で分解)→ melt/boil は null |
| Na2CO3 | 炭酸ナトリウム | 固体 | 105.9875 g/mol | 851.00℃ | - | 高温で分解/反応が絡む場合あり(boilC=null) |
| NaHCO3 | 炭酸水素ナトリウム(重曹) | 固体 | 84.0058 g/mol | - | - | 50℃超で分解開始(CO2放出)→ boilC=null |
| CuSO4 | 硫酸銅(II) | 固体 | 159.6023 g/mol | - | - | 加熱で分解しやすい(melt/boil は null) |
| CuSO4·5H2O | 硫酸銅(II)五水和物 | 固体 | 177.6173 g/mol | - | - | 水和物:加熱で脱水・分解(melt/boil は null) |
URL例:/molecules?q=H2O / /molecules?phase=gas