分子一覧(分子量・相・融点沸点)
※分子量(g/mol)は elements.json の原子量から自動計算します(融点・沸点はデータがあるものだけ表示)。
表示件数:42 件
| 化学式 | 名称 | 相 | 分子量 | 融点 | 沸点 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CuSO4·5H2O | 硫酸銅(II)五水和物 | 固体 | 177.6173 g/mol | - | - | 水和物:加熱で脱水・分解(melt/boil は null) |
| CuSO4 | 硫酸銅(II) | 固体 | 159.6023 g/mol | - | - | 加熱で分解しやすい(melt/boil は null) |
| H2SO4 | 硫酸 | 液体 | 98.072 g/mol | 10.31℃ | 337.00℃ | 高温で分解しやすい(沸点は参考値) |
| CO2 | 二酸化炭素 | 気体 | 44.009 g/mol | - | -78.46℃ | 1気圧では液体にならず昇華。boilC は昇華点(1 atm) |
| N2 | 窒素 | 気体 | 28.014 g/mol | -210.00℃ | -195.79℃ | |
| NaHCO3 | 炭酸水素ナトリウム(重曹) | 固体 | 84.0058 g/mol | - | - | 50℃超で分解開始(CO2放出)→ boilC=null |
| Na2CO3 | 炭酸ナトリウム | 固体 | 105.9875 g/mol | 851.00℃ | - | 高温で分解/反応が絡む場合あり(boilC=null) |
| CaCO3 | 炭酸カルシウム | 固体 | 100.0864 g/mol | - | - | 加熱で分解(約825℃付近で分解)→ melt/boil は null |
| H2CO3 | 炭酸 | 不明 | 62.024 g/mol | - | - | 不安定(溶液で扱うことが多い) |
| H2 | 水素 | 気体 | 2.016 g/mol | -259.16℃ | -252.88℃ | |
| NaOH | 水酸化ナトリウム | 固体 | 39.9968 g/mol | 318.00℃ | 1388.00℃ | 強塩基(高温で分解しやすい場合あり) |
| Ca(OH)2 | 水酸化カルシウム | 固体 | 74.0924 g/mol | - | - | 加熱で分解(約580℃付近で分解)→ melt/boil は null |
| H2O | 水 | 液体 | 18.015 g/mol | 0.00℃ | 100.00℃ | |
| C2H4O2 | 酢酸 | 液体 | 60.052 g/mol | 16.60℃ | 118.10℃ | 氷酢酸など |
| AgNO3 | 硝酸銀 | 固体 | 169.8722 g/mol | 212.00℃ | - | 加熱で分解しやすい(boilC=null) |
| KNO3 | 硝酸カリウム | 固体 | 101.1023 g/mol | 334.00℃ | - | 高温で分解しやすい(boilC=null) |
| HNO3 | 硝酸 | 液体 | 63.012 g/mol | -41.60℃ | 83.00℃ | |
| O2 | 酸素 | 気体 | 31.998 g/mol | -218.79℃ | -182.95℃ | |
| CaO | 酸化カルシウム(生石灰) | 固体 | 56.0774 g/mol | 2572.00℃ | 2850.00℃ | |
| H2O2 | 過酸化水素 | 液体 | 34.014 g/mol | -0.43℃ | 150.20℃ | 加熱で分解しやすい(沸点は参考値) |
| HCl(aq) | 塩酸(溶液) | 液体 | 36.458 g/mol | - | - | 溶液は濃度で融点・沸点が変わるため null(必要なら濃度別で別レコード化) |
| HCl | 塩化水素 | 気体 | 36.458 g/mol | -114.22℃ | -85.05℃ | 水溶液が塩酸 |
| NaCl | 塩化ナトリウム(食塩) | 固体 | 58.4398 g/mol | 801.00℃ | 1413.00℃ | イオン結晶 |
| CO | 一酸化炭素 | 気体 | 28.01 g/mol | -205.00℃ | -191.50℃ | 有毒 |
| CH4 | メタン | 気体 | 16.043 g/mol | -182.50℃ | -161.50℃ | |
| CH4O | メタノール | 液体 | 32.042 g/mol | -97.60℃ | 64.70℃ | 有毒 |
| C6H6 | ベンゼン | 液体 | 78.114 g/mol | 5.53℃ | 80.10℃ | 有害 |
| C3H8 | プロパン | 気体 | 44.097 g/mol | -187.70℃ | -42.10℃ | LPガス成分 |
| C4H10 | ブタン | 気体 | 58.124 g/mol | -138.30℃ | -0.50℃ | ライターガス |
| C7H8 | トルエン | 液体 | 92.141 g/mol | -95.00℃ | 110.60℃ | |
| C12H22O11 | スクロース(ショ糖) | 固体 | 342.297 g/mol | 186.00℃ | - | 加熱で分解しやすい(boilC=null) |
| C6H12O6 | グルコース(ブドウ糖) | 固体 | 180.156 g/mol | 146.00℃ | - | 加熱で分解しやすい(boilC=null) |
| CH2O2 | ギ酸 | 液体 | 46.025 g/mol | 8.40℃ | 100.80℃ | |
| O3 | オゾン | 気体 | 47.997 g/mol | -192.20℃ | -111.90℃ | |
| C2H4 | エチレン | 気体 | 28.054 g/mol | -169.20℃ | -103.70℃ | |
| C2H6 | エタン | 気体 | 30.07 g/mol | -183.30℃ | -88.60℃ | |
| C2H6O | エタノール | 液体 | 46.069 g/mol | -114.10℃ | 78.37℃ | |
| NH3 | アンモニア | 気体 | 17.031 g/mol | -77.73℃ | -33.34℃ | |
| C3H6O | アセトン | 液体 | 58.08 g/mol | -94.70℃ | 56.10℃ | |
| C2H2 | アセチレン | 気体 | 26.038 g/mol | -80.80℃ | -84.00℃ | |
| C3H8O | 2-プロパノール(IPA) | 液体 | 60.096 g/mol | -89.50℃ | 82.60℃ | |
| C3H8O | 1-プロパノール | 液体 | 60.096 g/mol | -126.50℃ | 97.20℃ |
URL例:/molecules?q=H2O / /molecules?phase=gas