分子一覧(分子量・相・融点沸点)
※分子量(g/mol)は elements.json の原子量から自動計算します(融点・沸点はデータがあるものだけ表示)。
表示件数:14 件
| 化学式 | 名称 | 相 | 分子量 | 融点 | 沸点 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO2 | 二酸化炭素 | 気体 | 44.009 g/mol | - | -78.46℃ | 1気圧では液体にならず昇華。boilC は昇華点(1 atm) |
| N2 | 窒素 | 気体 | 28.014 g/mol | -210.00℃ | -195.79℃ | |
| H2 | 水素 | 気体 | 2.016 g/mol | -259.16℃ | -252.88℃ | |
| O2 | 酸素 | 気体 | 31.998 g/mol | -218.79℃ | -182.95℃ | |
| HCl | 塩化水素 | 気体 | 36.458 g/mol | -114.22℃ | -85.05℃ | 水溶液が塩酸 |
| CO | 一酸化炭素 | 気体 | 28.01 g/mol | -205.00℃ | -191.50℃ | 有毒 |
| CH4 | メタン | 気体 | 16.043 g/mol | -182.50℃ | -161.50℃ | |
| C3H8 | プロパン | 気体 | 44.097 g/mol | -187.70℃ | -42.10℃ | LPガス成分 |
| C4H10 | ブタン | 気体 | 58.124 g/mol | -138.30℃ | -0.50℃ | ライターガス |
| O3 | オゾン | 気体 | 47.997 g/mol | -192.20℃ | -111.90℃ | |
| C2H4 | エチレン | 気体 | 28.054 g/mol | -169.20℃ | -103.70℃ | |
| C2H6 | エタン | 気体 | 30.07 g/mol | -183.30℃ | -88.60℃ | |
| NH3 | アンモニア | 気体 | 17.031 g/mol | -77.73℃ | -33.34℃ | |
| C2H2 | アセチレン | 気体 | 26.038 g/mol | -80.80℃ | -84.00℃ |
URL例:/molecules?q=H2O / /molecules?phase=gas