分子一覧(分子量・相・融点沸点)
※分子量(g/mol)は elements.json の原子量から自動計算します(融点・沸点はデータがあるものだけ表示)。
表示件数:14 件
| 化学式 | 名称 | 相 | 分子量 | 融点 | 沸点 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H2SO4 | 硫酸 | 液体 | 98.072 g/mol | 10.31℃ | 337.00℃ | 高温で分解しやすい(沸点は参考値) |
| H2O | 水 | 液体 | 18.015 g/mol | 0.00℃ | 100.00℃ | |
| C2H4O2 | 酢酸 | 液体 | 60.052 g/mol | 16.60℃ | 118.10℃ | 氷酢酸など |
| HNO3 | 硝酸 | 液体 | 63.012 g/mol | -41.60℃ | 83.00℃ | |
| H2O2 | 過酸化水素 | 液体 | 34.014 g/mol | -0.43℃ | 150.20℃ | 加熱で分解しやすい(沸点は参考値) |
| HCl(aq) | 塩酸(溶液) | 液体 | 36.458 g/mol | - | - | 溶液は濃度で融点・沸点が変わるため null(必要なら濃度別で別レコード化) |
| CH4O | メタノール | 液体 | 32.042 g/mol | -97.60℃ | 64.70℃ | 有毒 |
| C6H6 | ベンゼン | 液体 | 78.114 g/mol | 5.53℃ | 80.10℃ | 有害 |
| C7H8 | トルエン | 液体 | 92.141 g/mol | -95.00℃ | 110.60℃ | |
| CH2O2 | ギ酸 | 液体 | 46.025 g/mol | 8.40℃ | 100.80℃ | |
| C2H6O | エタノール | 液体 | 46.069 g/mol | -114.10℃ | 78.37℃ | |
| C3H6O | アセトン | 液体 | 58.08 g/mol | -94.70℃ | 56.10℃ | |
| C3H8O | 2-プロパノール(IPA) | 液体 | 60.096 g/mol | -89.50℃ | 82.60℃ | |
| C3H8O | 1-プロパノール | 液体 | 60.096 g/mol | -126.50℃ | 97.20℃ |
URL例:/molecules?q=H2O / /molecules?phase=gas