原子番号表(相・融点・沸点・陽子数・中性子数)
※中性子数は「質量数A」に依存します。本ページのAは原子量から四捨五入した概算です。融点・沸点は未定義の元素は「-」になります。
表示件数:118 件
| 原子番号 | 記号 | 元素名 | 相 | 融点 | 沸点 | 原子量 | 陽子数 | 質量数A | 中性子数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | 水素 | 気体 | -259.16℃13.99K | -252.88℃20.271K | 1.008 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | He | ヘリウム | 気体 | -272.20℃0.95K | -268.93℃4.222K | 4.0026022 | 2 | 4 | 2 |
| 3 | Li | リチウム | 固体 | 180.50℃453.65K | 1329.85℃1603K | 6.94 | 3 | 7 | 4 |
| 4 | Be | ベリリウム | 固体 | 1286.85℃1560K | 2468.85℃2742K | 9.01218315 | 4 | 9 | 5 |
| 5 | B | ホウ素 | 固体 | 2075.85℃2349K | 3926.85℃4200K | 10.81 | 5 | 11 | 6 |
| 6 | C | 炭素 | 固体 | -- | -- | 12.011 | 6 | 12 | 6 |
| 7 | N | 窒素 | 気体 | -210.00℃63.15K | -195.79℃77.355K | 14.007 | 7 | 14 | 7 |
| 8 | O | 酸素 | 気体 | -218.79℃54.36K | -182.96℃90.188K | 15.999 | 8 | 16 | 8 |
| 9 | F | フッ素 | 気体 | -219.67℃53.48K | -188.12℃85.03K | 18.9984031636 | 9 | 19 | 10 |
| 10 | Ne | ネオン | 気体 | -248.59℃24.56K | -246.05℃27.104K | 20.17976 | 10 | 20 | 10 |
| 11 | Na | ナトリウム | 固体 | 97.79℃370.944K | 882.94℃1156.09K | 22.989769282 | 11 | 23 | 12 |
| 12 | Mg | マグネシウム | 固体 | 649.85℃923K | 1089.85℃1363K | 24.305 | 12 | 24 | 12 |
| 13 | Al | アルミニウム | 固体 | 660.32℃933.47K | 2469.85℃2743K | 26.98153857 | 13 | 27 | 14 |
| 14 | Si | ケイ素 | 固体 | 1413.85℃1687K | 3264.85℃3538K | 28.085 | 14 | 28 | 14 |
| 15 | P | リン | 固体 | -- | -- | 30.9737619985 | 15 | 31 | 16 |
| 16 | S | 硫黄 | 固体 | 115.21℃388.36K | 444.65℃717.8K | 32.06 | 16 | 32 | 16 |
| 17 | Cl | 塩素 | 気体 | -101.55℃171.6K | -34.04℃239.11K | 35.45 | 17 | 35 | 18 |
| 18 | Ar | アルゴン | 気体 | -189.34℃83.81K | -185.85℃87.302K | 39.9481 | 18 | 40 | 22 |
| 19 | K | カリウム | 固体 | 63.55℃336.7K | 758.85℃1032K | 39.09831 | 19 | 39 | 20 |
| 20 | Ca | カルシウム | 固体 | 841.85℃1115K | 1483.85℃1757K | 40.0784 | 20 | 40 | 20 |
| 21 | Sc | スカンジウム | 固体 | 1540.85℃1814K | 2835.85℃3109K | 44.9559085 | 21 | 45 | 24 |
| 22 | Ti | チタン | 固体 | 1667.85℃1941K | 3286.85℃3560K | 47.8671 | 22 | 48 | 26 |
| 23 | V | バナジウム | 固体 | 1909.85℃2183K | 3406.85℃3680K | 50.94151 | 23 | 51 | 28 |
| 24 | Cr | クロム | 固体 | 1906.85℃2180K | 2670.85℃2944K | 51.99616 | 24 | 52 | 28 |
| 25 | Mn | マンガン | 固体 | 1245.85℃1519K | 2060.85℃2334K | 54.9380443 | 25 | 55 | 30 |
| 26 | Fe | 鉄 | 固体 | 1537.85℃1811K | 2860.85℃3134K | 55.8452 | 26 | 56 | 30 |
| 27 | Co | コバルト | 固体 | 1494.85℃1768K | 2926.85℃3200K | 58.9331944 | 27 | 59 | 32 |
| 28 | Ni | ニッケル | 固体 | 1454.85℃1728K | 2729.85℃3003K | 58.69344 | 28 | 59 | 31 |
| 29 | Cu | 銅 | 固体 | 1084.62℃1357.77K | 2561.85℃2835K | 63.5463 | 29 | 64 | 35 |
| 30 | Zn | 亜鉛 | 固体 | 419.53℃692.68K | 906.85℃1180K | 65.382 | 30 | 65 | 35 |
| 31 | Ga | ガリウム | 固体 | 29.76℃302.9146K | 2399.85℃2673K | 69.7231 | 31 | 70 | 39 |
| 32 | Ge | ゲルマニウム | 固体 | 938.25℃1211.4K | 2832.85℃3106K | 72.6308 | 32 | 73 | 41 |
| 33 | As | ヒ素 | 固体 | -- | -- | 74.9215956 | 33 | 75 | 42 |
| 34 | Se | セレン | 固体 | 220.85℃494K | 684.85℃958K | 78.9718 | 34 | 79 | 45 |
| 35 | Br | 臭素 | 液体 | -7.35℃265.8K | 58.85℃332K | 79.904 | 35 | 80 | 45 |
| 36 | Kr | クリプトン | 気体 | -157.37℃115.78K | -153.22℃119.93K | 83.7982 | 36 | 84 | 48 |
| 37 | Rb | ルビジウム | 固体 | 39.30℃312.45K | 687.85℃961K | 85.46783 | 37 | 85 | 48 |
| 38 | Sr | ストロンチウム | 固体 | 776.85℃1050K | 1376.85℃1650K | 87.621 | 38 | 88 | 50 |
| 39 | Y | イットリウム | 固体 | 1525.85℃1799K | 2929.85℃3203K | 88.905842 | 39 | 89 | 50 |
| 40 | Zr | ジルコニウム | 固体 | 1854.85℃2128K | 4376.85℃4650K | 91.2242 | 40 | 91 | 51 |
| 41 | Nb | ニオブ | 固体 | 2476.85℃2750K | 4743.85℃5017K | 92.906372 | 41 | 93 | 52 |
| 42 | Mo | モリブデン | 固体 | 2622.85℃2896K | 4638.85℃4912K | 95.951 | 42 | 96 | 54 |
| 43 | Tc | テクネチウム | 固体 | 2156.85℃2430K | 4264.85℃4538K | 98 | 43 | 98 | 55 |
| 44 | Ru | ルテニウム | 固体 | 2333.85℃2607K | 4149.85℃4423K | 101.072 | 44 | 101 | 57 |
| 45 | Rh | ロジウム | 固体 | 1963.85℃2237K | 3694.85℃3968K | 102.905502 | 45 | 103 | 58 |
| 46 | Pd | パラジウム | 固体 | 1554.90℃1828.05K | 2962.85℃3236K | 106.421 | 46 | 106 | 60 |
| 47 | Ag | 銀 | 固体 | 961.78℃1234.93K | 2161.85℃2435K | 107.86822 | 47 | 108 | 61 |
| 48 | Cd | カドミウム | 固体 | 321.07℃594.22K | 766.85℃1040K | 112.4144 | 48 | 112 | 64 |
| 49 | In | インジウム | 固体 | 156.60℃429.7485K | 2071.85℃2345K | 114.8181 | 49 | 115 | 66 |
| 50 | Sn | スズ | 固体 | 231.93℃505.08K | 2601.85℃2875K | 118.7107 | 50 | 119 | 69 |
| 51 | Sb | アンチモン | 固体 | 630.63℃903.78K | 1634.85℃1908K | 121.7601 | 51 | 122 | 71 |
| 52 | Te | テルル | 固体 | 449.51℃722.66K | 987.85℃1261K | 127.603 | 52 | 128 | 76 |
| 53 | I | ヨウ素 | 固体 | 113.70℃386.85K | 184.25℃457.4K | 126.904473 | 53 | 127 | 74 |
| 54 | Xe | キセノン | 気体 | -111.75℃161.4K | -108.10℃165.051K | 131.2936 | 54 | 131 | 77 |
| 55 | Cs | セシウム | 固体 | 28.55℃301.7K | 670.85℃944K | 132.905451966 | 55 | 133 | 78 |
| 56 | Ba | バリウム | 固体 | 726.85℃1000K | 1844.85℃2118K | 137.3277 | 56 | 137 | 81 |
| 57 | La | ランタン | 固体 | 919.85℃1193K | 3463.85℃3737K | 138.905477 | 57 | 139 | 82 |
| 58 | Ce | セリウム | 固体 | 794.85℃1068K | 3442.85℃3716K | 140.1161 | 58 | 140 | 82 |
| 59 | Pr | プラセオジム | 固体 | 934.85℃1208K | 3129.85℃3403K | 140.907662 | 59 | 141 | 82 |
| 60 | Nd | ネオジム | 固体 | 1023.85℃1297K | 3073.85℃3347K | 144.2423 | 60 | 144 | 84 |
| 61 | Pm | プロメチウム | 固体 | 1041.85℃1315K | 2999.85℃3273K | 145 | 61 | 145 | 84 |
| 62 | Sm | サマリウム | 固体 | 1071.85℃1345K | 1899.85℃2173K | 150.362 | 62 | 150 | 88 |
| 63 | Eu | ユウロピウム | 固体 | 825.85℃1099K | 1528.85℃1802K | 151.9641 | 63 | 152 | 89 |
| 64 | Gd | ガドリニウム | 固体 | 1311.85℃1585K | 2999.85℃3273K | 157.253 | 64 | 157 | 93 |
| 65 | Tb | テルビウム | 固体 | 1355.85℃1629K | 3122.85℃3396K | 158.925352 | 65 | 159 | 94 |
| 66 | Dy | ジスプロシウム | 固体 | 1406.85℃1680K | 2566.85℃2840K | 162.5001 | 66 | 163 | 97 |
| 67 | Ho | ホルミウム | 固体 | 1460.85℃1734K | 2599.85℃2873K | 164.930332 | 67 | 165 | 98 |
| 68 | Er | エルビウム | 固体 | 1528.85℃1802K | 2867.85℃3141K | 167.2593 | 68 | 167 | 99 |
| 69 | Tm | ツリウム | 固体 | 1544.85℃1818K | 1949.85℃2223K | 168.934222 | 69 | 169 | 100 |
| 70 | Yb | イッテルビウム | 固体 | 823.85℃1097K | 1195.85℃1469K | 173.0451 | 70 | 173 | 103 |
| 71 | Lu | ルテチウム | 固体 | 1651.85℃1925K | 3401.85℃3675K | 174.96681 | 71 | 175 | 104 |
| 72 | Hf | ハフニウム | 固体 | 2232.85℃2506K | 4602.85℃4876K | 178.492 | 72 | 178 | 106 |
| 73 | Ta | タンタル | 固体 | 3016.85℃3290K | 5457.85℃5731K | 180.947882 | 73 | 181 | 108 |
| 74 | W | タングステン | 固体 | 3421.85℃3695K | 5929.85℃6203K | 183.841 | 74 | 184 | 110 |
| 75 | Re | レニウム | 固体 | 3185.85℃3459K | 5595.85℃5869K | 186.2071 | 75 | 186 | 111 |
| 76 | Os | オスミウム | 固体 | 3032.85℃3306K | 5011.85℃5285K | 190.233 | 76 | 190 | 114 |
| 77 | Ir | イリジウム | 固体 | 2445.85℃2719K | 4129.85℃4403K | 192.2173 | 77 | 192 | 115 |
| 78 | Pt | 白金 | 固体 | 1768.25℃2041.4K | 3824.85℃4098K | 195.0849 | 78 | 195 | 117 |
| 79 | Au | 金 | 固体 | 1064.18℃1337.33K | 2969.85℃3243K | 196.9665695 | 79 | 197 | 118 |
| 80 | Hg | 水銀 | 液体 | -38.83℃234.321K | 356.73℃629.88K | 200.5923 | 80 | 201 | 121 |
| 81 | Tl | タリウム | 固体 | 303.85℃577K | 1472.85℃1746K | 204.38 | 81 | 204 | 123 |
| 82 | Pb | 鉛 | 固体 | 327.46℃600.61K | 1748.85℃2022K | 207.21 | 82 | 207 | 125 |
| 83 | Bi | ビスマス | 固体 | 271.55℃544.7K | 1563.85℃1837K | 208.980401 | 83 | 209 | 126 |
| 84 | Po | ポロニウム | 固体 | 253.85℃527K | 961.85℃1235K | 209 | 84 | 209 | 125 |
| 85 | At | アスタチン | 固体 | 301.85℃575K | 336.85℃610K | 210 | 85 | 210 | 125 |
| 86 | Rn | ラドン | 気体 | -71.15℃202K | -61.65℃211.5K | 222 | 86 | 222 | 136 |
| 87 | Fr | フランシウム | 固体 | 26.85℃300K | 676.85℃950K | 223 | 87 | 223 | 136 |
| 88 | Ra | ラジウム | 固体 | 959.85℃1233K | 1736.85℃2010K | 226 | 88 | 226 | 138 |
| 89 | Ac | アクチニウム | 固体 | 1226.85℃1500K | 3226.85℃3500K | 227 | 89 | 227 | 138 |
| 90 | Th | トリウム | 固体 | 1749.85℃2023K | 4787.85℃5061K | 232.03774 | 90 | 232 | 142 |
| 91 | Pa | プロトアクチニウム | 固体 | 1567.85℃1841K | 4026.85℃4300K | 231.035882 | 91 | 231 | 140 |
| 92 | U | ウラン | 固体 | 1132.15℃1405.3K | 4130.85℃4404K | 238.028913 | 92 | 238 | 146 |
| 93 | Np | ネプツニウム | 固体 | 638.85℃912K | 4173.85℃4447K | 237 | 93 | 237 | 144 |
| 94 | Pu | プルトニウム | 固体 | 639.35℃912.5K | 3231.85℃3505K | 244 | 94 | 244 | 150 |
| 95 | Am | アメリシウム | 固体 | 1175.85℃1449K | 2606.85℃2880K | 243 | 95 | 243 | 148 |
| 96 | Cm | キュリウム | 固体 | 1339.85℃1613K | 3109.85℃3383K | 247 | 96 | 247 | 151 |
| 97 | Bk | バークリウム | 固体 | 985.85℃1259K | 2626.85℃2900K | 247 | 97 | 247 | 150 |
| 98 | Cf | カリホルニウム | 固体 | 899.85℃1173K | 1469.85℃1743K | 251 | 98 | 251 | 153 |
| 99 | Es | アインスタイニウム | 固体 | 859.85℃1133K | 995.85℃1269K | 252 | 99 | 252 | 153 |
| 100 | Fm | フェルミウム | 固体 | 1526.85℃1800K | -- | 257 | 100 | 257 | 157 |
| 101 | Md | メンデレビウム | 固体 | 826.85℃1100K | -- | 258 | 101 | 258 | 157 |
| 102 | No | ノーベリウム | 固体 | 826.85℃1100K | -- | 259 | 102 | 259 | 157 |
| 103 | Lr | ローレンシウム | 固体 | 1626.85℃1900K | -- | 266 | 103 | 266 | 163 |
| 104 | Rf | ラザホージウム | 固体 | 2126.85℃2400K | 5526.85℃5800K | 267 | 104 | 267 | 163 |
| 105 | Db | ドブニウム | 固体 | -- | -- | 268 | 105 | 268 | 163 |
| 106 | Sg | シーボーギウム | 固体 | -- | -- | 269 | 106 | 269 | 163 |
| 107 | Bh | ボーリウム | 固体 | -- | -- | 270 | 107 | 270 | 163 |
| 108 | Hs | ハッシウム | 固体 | -147.15℃126K | -- | 269 | 108 | 269 | 161 |
| 109 | Mt | マイトネリウム | 固体 | -- | -- | 278 | 109 | 278 | 169 |
| 110 | Ds | ダームスタチウム | 固体 | -- | -- | 281 | 110 | 281 | 171 |
| 111 | Rg | レントゲニウム | 固体 | -- | -- | 282 | 111 | 282 | 171 |
| 112 | Cn | コペルニシウム | 液体 | -- | 3296.85℃3570K | 285 | 112 | 285 | 173 |
| 113 | Nh | ニホニウム | 固体 | 426.85℃700K | 1156.85℃1430K | 286 | 113 | 286 | 173 |
| 114 | Fl | フレロビウム | 固体 | 66.85℃340K | 146.85℃420K | 289 | 114 | 289 | 175 |
| 115 | Mc | モスコビウム | 固体 | 396.85℃670K | 1126.85℃1400K | 289 | 115 | 289 | 174 |
| 116 | Lv | リバモリウム | 固体 | 435.85℃709K | 811.85℃1085K | 293 | 116 | 293 | 177 |
| 117 | Ts | テネシン | 固体 | 449.85℃723K | 609.85℃883K | 294 | 117 | 294 | 177 |
| 118 | Og | オガネソン | 固体 | -- | 76.85℃350K | 294 | 118 | 294 | 176 |
URL例:/elements?q=酸素 / /elements?sort=desc